Легковые автомобили |
||||||||||
Наименование \ Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Таврия |
Снятие-установка колеса | 65р | 65р | 70р | 70р | 80р | 90р | 110р | 130р | 150р | 65р |
Монтаж шины | 115р | 115р | 130р | 140р | 180р | 200р | 240р | 280р | 320р | 115р |
Балансировка* | 85р | 85р | 100р | 110р | 115р | 120р | 140р | 170р | 200р | 140р |
Итого 1 колесо | 265р | 265р | 300р | 320р | 375р | 410р | 490р | 580р | 670р | 320р |
Комплекс работ по сезонной смене шин | 1000р | 1000р | 1100р | 1200р | 1400р | 1600р | 1900р | 2300р | 2500р | 1100р |
Джип, Кроссовер, Микроавтобус и легковые с профилем шин меньше 50% |
||||||||||
Наименование \ Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ГАЗель |
Снятие-установка колеса | — | 100р | 100р | 125р | 125р | 125р | 150р | 175р | 175р | 150р |
Монтаж шины | — | 120р | 160р | 170р | 220р | 240р | 270р | 310р | 350р | 180р |
Балансировка* | — | 90р | 110р | 120р | 130р | 140р | 160р | 200р | 230р | 120р |
Итого 1 колесо | — | 310р | 370р | 415р | 475р | 505р | 580р | 685р | 755р | 450р |
Комплекс работ по сезонной смене шин | — | 1200р | 1400р | 1600р | 1800р | 2000р | 2300р | 2700р | 3000р | 2500р |
В комплекс работ по сезонной смене шин входит: снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка.
* В стоимость балансировки литых дисков входит установка 100г клеящихся грузов на 1 колесо, далее 5г-5р.