Легковые автомобили |
||||||||||
Наименование \ Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Таврия |
Снятие-установка колеса | 80р | 80р | 90р | 90р | 100р | 110р | 120р | 140р | 150р | 80р |
Монтаж шины | 130р | 130р | 140р | 150р | 180р | 210р | 250р | 320р | 340р | 130р |
Балансировка* | 110р | 110р | 120р | 130р | 140р | 150р | 170р | 190р | 220р | 150р |
Итого 1 колесо | 320р | 320р | 360р | 370р | 420р | 470р | 540р | 650р | 710р | 360р |
Комплекс работ по сезонной смене шин | 1200р | 1200р | 1300р | 1400р | 1600р | 1800р | 2100р | 2500р | 2700р | 1400р |
Джип, Кроссовер, Микроавтобус и легковые с профилем шин меньше 50% |
||||||||||
Наименование \ Диаметр | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ГАЗель |
Снятие-установка колеса | — | 100р | 100р | 130р | 130р | 140р | 160р | 180р | 200р | 150р |
Монтаж шины | — | 140р | 180р | 210р | 220р | 230р | 260р | 330р | 360р | 200р |
Балансировка* | — | 130р | 140р | 190р | 200р | 210р | 230р | 260р | 290р | 200р |
Итого 1 колесо | — | 370р | 420р | 470р | 550р | 580р | 650р | 770р | 850р | 550р |
Комплекс работ по сезонной смене шин | — | 1400р | 1600р | 1800р | 2000р | 2200р | 2500р | 2700р | 3300р | 3300р |
В комплекс работ по сезонной смене шин входит: снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка.
* В стоимость балансировки литых дисков входит установка 100г клеящихся грузов на 1 колесо, далее 5г-5р.